ÜROLOJİ-ÜROONKOLOJİ ALANINDA KULLANILAN YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEKLERİ
ÜROLOJİ-ÜROONKOLOJİ ALANINDA KULLANILAN YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEKLERİ
2011 – Ekim
| Adı | Hastalık | Soru sayısı | Türkçe sürüm | Geçerlilik |
| ALT ÜRİNER SİSTEM BULGULARI | ||||
| Danish Prostatic Symptom Score (DAN-PSS-1) | Erkek alt üriner sistem semptomlarıBPH | 12+3 (seksüel) | Seksüel kısmı VAR | ? |
| International Consultation on Incontinence Questionnaire-Female Lower Urinary Tract Symptoms (ICIQ-FLUTS) | Kadın alt üriner sistem semptomlarıÜriner inkontinans | ICIQ-FLUTS: 12 / ICIQ-FLUTS Long Form: 18 / ICIQ-FLUTSsex: 4 / ICIQ-LUTSqol: 20 | YOK | YOK |
| ICSmale | Erkek alt üriner sistem semptomlarıBPH(TURP ve Laser Monitorizasyonu karşılaştırmak) | Uzun sürüm: 34Kısa sürüm: 11 | YOK | YOK |
| International Continence Society-Benign Prostatic Hyperplasia study quality-of-life (ICSQoL) | Erkek alt üriner sistem semptomlarıBPH(TURP ve Laser Monitorizasyonu karşılaştırmak) | 8 soru(5 soru skorlamada kullanılıyor, 3 soru açık uçlu) | YOK | YOK |
| Male Sexual Health Questionnaire (MSHQ) | Erkek alt üriner sistem semptomlarıErektil Disfonksiyon | 25 | VAR | ? |
| Benign Prostatic Hypertrophy Health-Related Quality of Life Questionnaire (UROLIFETM / BPHQoL9 ) | Erkek alt üriner sistem semptomlarıBPH | 9 | VAR(leaflet version)Original dil: Fransızca | ? |
| AŞIRI AKTİF MESANE | ||||
| Overactive Bladder symptom and health-related quality of life questionnaire OAB-q | Aşırı aktif mesaneMEDTAP International houses the data from the case-control study of the National Overactive Bladder Evaluation study (A US epidemiologic study) | Uzun sürüm: 33Kısa sürüm: 19Farkındalık gereci: 8 | OAB-q=VAROAB-q SF= YOKOAB-q Avareness Tool= VAR | |
| İŞEME BOZUKLUKLARI | ||||
| QUALIVEEN | Spinal Kord kesileri İşeme bozuklukları | 40 soruBakım veren sürümü Yüz yüze uygulama sürümü Vekil sürüm Kendi kendine uygumla sürümü | YOK | YOK |
| QUALIVEEN 30 items | Nöroloji hastalıklarda üriner sistem sorunları | 30 soruSF QUALIVEEN : 8 soru | YOK | YOK |
| ÜRİNER İNKONTİNENS | ||||
| Quality of Life Assessment Questionnaire Concerning Urinary IncontinenceContilife® | Inkontinans | 28 | YOK | YOK |
| Detrusor Instability ScoreDIS | Erkek Inkontinans[ detrusor instability ] | 10 | YOK | YOK |
| Urinary Incontinence-Specific Quality of Life InstrumentI-QOL | Inkontinans | 22 | VAR | ? |
| International Consultation on Incontinence Questionnaire-Female Lower Urinary Tract Symptoms ICIQ-FLUTS | Kadın InkontinansAlt üriner system sorunları | ICIQ-FLUTS: 12 / ICIQ-FLUTS Long Form: 18 / ICIQ-FLUTSsex: 4 / ICIQ-LUTSqol: 20 | YOK | YOK |
| International Consultation on Incontinence Questionnaire – Urinary Incontinence Short FormICIQ-UI Short Form | Inkontinans | 4 | VAR | ? |
| Incontinence Stress IndexISI | Kadın Inkontinans | ISQ-P: 40 (Kısa sürüm için 20 soru), ISQ-SR: 30 | YOK | YOK |
| King’s Health Questionnaire KHQ | İdrar Kaçırma | 21 | YOK | YOK |
| Male Urogenital Distress Inventory MUDI | Erkek Inkontinans | 27 | YOK | YOK |
| Male Urinary Symptom Impact QuestionnaireMUSIQ | Erkek Inkontinans | 32 | YOK | YOK |
| Nocturia Quality of Life QuestionnaireN-QoL | Inkontinans | 13 | VAR | ? |
| Broome Pelvic Muscle Exercise Self-Efficacy ScalePMSES | Inkontinans | 23 | YOK | YOK |
| Symptom Severity Index and Symptom Impact Index for stress incontinence in women SSI and SII | Kadın Inkontinans | SSI: 5; SII: 3 | YOK | YOK |
| Urinary Incontinence Handicap Inventory UIHI | KadınYaşlıInkontinans | 17 | YOK | YOK |
| Urinary Symptom ProfileUSP | Inkontinans | 13 | YOK | YOK |
| York Incontinence Perceptions Scale YIPS | Inkontinans | 8 | YOK | YOK |
| Urge- Incontinence Impact Questionnaire Urge-IIQ veUrge-Urinary Distress Inventory Urge-UDI | Kadın Inkontinans | 30 | YOK | YOK |
| TRANSPLANTASYON | ||||
| Endstage Renal Disease Symptom Checklist-Transplantation ModuleESRD-SCL-TM | Immunosupresyon yan etkileri | 43 | YOK | YOK |
| Kidney Transplant QuestionnaireKTQ | Transplantasyon | 35 | YOK | YOK |
| Kidney Disease Quality of Life52 KDQV52 veKidney Disease Quality of Life42 | Transplantasyon | Uzun form 52Kısa form 42 | YOK | YOK |
http://www.saykad.net
www.qolid.org
www.isoqol.org
